聯(lián)系人:呂經(jīng)理
手機(jī):182 2006 5811
地址:陜西省西咸新區(qū)秦漢新城雙照街北上召大王十字北
時(shí)間:2025-12-15 14:21:14 點(diǎn)擊:0次

| 型號(hào) | 額定流量(m3/h) | 壓力范圍(MPa) | 電機(jī)功率(kW) |
|---|---|---|---|
| YBH200 | 19 | 0-2.0 | 7.5 |
| YBH250 | 30 | 0-2.0 | 11 |
| YBH300 | 40 | 0-2.0 | 15 |
| YBH400 | 80 | 0-2.0 | 22 |
| 部件 | 材質(zhì) / 設(shè)計(jì) | 耐磨與無泄漏保障 |
|---|---|---|
| 柱塞 | α- 氧化鋁陶瓷(表面粗糙度 0.4μm) | 硬度高,抗顆粒沖刷,耐磨壽命 3-5 倍于金屬 |
| 進(jìn)出口閥 | 耐磨合金閥座 + 陶瓷閥片 | 抗沖擊耐磨損,更換周期約 6 個(gè)月 |
| 缸體 | 耐磨鑄鐵 / 襯陶瓷 | 抗腐蝕與顆粒磨損,適配惡劣工況 |
| 對(duì)比項(xiàng) | 陶瓷柱塞式無泄漏入料泵 | 機(jī)械密封渣漿泵 | 優(yōu)勢說明 |
|---|---|---|---|
| 密封可靠性 | 泄漏量≤0.01L/h | 機(jī)械密封易磨損泄漏,需頻繁更換 | 適配壓濾后期高壓工況,無介質(zhì)污染 |
| 壓力穩(wěn)定性 | 壓力波動(dòng)≤±0.1MPa,恒壓控制好的 | 壓力波動(dòng)大,易衰減 | 液壓系統(tǒng)自動(dòng)適配負(fù)載,保壓穩(wěn)定 |
| 耐磨壽命 | 易損件僅閥片、密封 | 易損件多 | 維護(hù)成本約為傳統(tǒng)泵的 1/10 |
| 自吸能力 | 4-8m,無需灌泵 | 需灌泵,自吸弱 | 可直接抽吸低位料池,無需輔助設(shè)備 |
| 節(jié)能效果 | 液壓驅(qū)動(dòng),節(jié)能 15%-25% | 能耗高,無功損耗大 | 變量泵自動(dòng)適配負(fù)載,減少能耗 |


熱線電話
182 2006 5811
上班時(shí)間
周一到周五
公司電話
182 2006 5811
